이용자의 편의를 위한 안정적이고 안전한 생활공간 조성
보호자에게 믿음과 행복을 줄 수 있는 서비스 제공
개개인의 특성에 맞는 맞춤서비스 제공
이용자의 정신적, 신체적 자립능력 향상 유도
이용자 가족 간의 관계증진
치매예방과 사후관리에 대한 교육 실시
상담서비스 | 초기상담, 보호자상담, 개별상담 등을 통하여 대상자의 정보수집과 서비스 계획을 수립하고 욕구를 파악하며 사례관리를 통하여 전문적이고 체계적인 서비스를 제공 |
---|---|
일상생활지원서비스 | 급식서비스, 이동서비스, 위생관리지도 등을 통하여 편안하고 청결한 생활을 유지 |
기능회복서비스 | 활력증후 및 혈당체크, 협약기관진료, 물리치료, 체력단련, 건강검진 등을 통하여 질병을 관리하고 신체기능을 향상 |
여가생활지원서비스 | 종이접기, 노래교실, 원예치료, 음악치료, 미술치료 등을 통하여 우울감을 해소하며 정서적 안정감을 유지 |
사회재활지원서비스 | 인지활동, 골기경락, 건강체조, 치매예방체조, 퍼즐맞추기, 한글교실, 색칠하기, 볼체조 등을 통하여 사회재활 기능을 유지 |
사회적지원 서비스 | 일상생활훈련, 정서지원서비스, 가족지원서비스, 자원봉사 및 후원자관리 등을 통하여 일상생활능력을 유지하고 사회성을 향상하며 가족의 정서적 지지와 지역사회 자원을 개발 및 연계 |
홍보조사연구 | 홍보를 통한 지역사회의 관심을 유도하며, 만족도 조사 등을 통하여 서비스의 질을 향상 |
교육훈련 및 평가 | 정기적이고 지속적인 교육과 평가활동으로 전문지식을 습득하고 효율적인 활용방안을 모색하며 실제 업무에 반영함으로서 서비스의 질을 향상 |
※국가공휴일, 일요일은 운영하지 않습니다.
이용문의
초기상담
입소판정회의
이용계약
주ㆍ야간 보호이용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
등급 | 23년 수가 | 본인부담(15%) | |
---|---|---|---|
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 38,630 | 5,795 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 51,780 | 7,767 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 64,400 | 9,660 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 70,950 | 10,643 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 |
일반 | (본인부담금 15%) + 비급여 |
---|---|
본인일부부담금 감경대상 | (본인부담금 6% 또는 9%) + 비급여 |
국민기초생활보장법에 의한 수급자 | 전액 무료 |
등급외자 |